
数ある競艇予想サイトから今回ClubGinga(クラブギンガ)について検証してみたいと思います!
ClubGinga(クラブギンガ)の基本情報
- URL http://kyoutei-c-ginga.com/
- 運営会社 ClubGinga
- 所在地 東京都渋谷区代官山町8-9
- 責任者 桐島 かね子
- 電話番号 0364552391
- アドレス info@kyoutei-c-ginga.com
- 定休日 無休
- 販売価格 ポイント制(1pt=100円)
- 支払方法 銀行振込、クレジットカード
※(一部のクレジットカードはUSD建てとなります為、決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。)

ざっとサイトに掲載されている情報はこんな感じです!
「利益や効果を保障するものではございません。」ともキチンと書かれているのは好印象です。
100%の予想だとフライングとか転覆とか欠場とかまで予想できちゃうってことになりますしw
無料予想で検証!
やっぱり最初は無料予想をチェックしてみないとですよね!


「有料予想の水準に満たないものを公開。競艇予想の参考にしてください」とのことですが、当然参考にさせていただきます!結果は以下の通り!随時チェックして掲載しておきますのでご参考に!
提供日 | 提供レース | 的中配当 | 買い目画像 |
---|---|---|---|
2022/09/11 | 唐津10R | 6.9倍 | 画像をクリック |
2022/09/02 | びわこ7R | 11.0倍 | 画像をクリック |
2022/08/29 | 唐津11R | 11.4倍 | 画像をクリック |
2022/07/18 | 鳴門11R | 7.4倍 | 画像をクリック |
2022/06/16 | 戸田7R | 7.5倍 | 画像をクリック |
2022/06/09 | 芦屋11R | 15.4倍 | 画像をクリック |
2022/06/06 | 唐津11R | 6.4倍 | 画僧をクリック |
有料予想について
まだ参加ができていませんが、参加次第ご報告いたしますね!
ClubGinga(クラブギンガ)の有料プラン一覧

ClubGinga(クラブギンガ)では以下の有料コースが10コースあります!どれも配当をしっかり狙えそうなニオイがプンプンしますね!
獲得目標500万のサイト名を冠した「クラブギンガ」は外れたときにハイリスクなような気もしますが、狙いにいくのはアリですね。
クラブギンガ

必要ポイント | 5000PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 500万 |
インフィニティ

必要ポイント | 3000PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 300万 |
プレミアム

必要ポイント | 2000PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 200万 |
ハイグレード

必要ポイント | 1200PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 120万 |
アドバンス

必要ポイント | 700PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 60万 |
ナイター

必要ポイント | 400PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日17時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 30万 |
スタンダード

必要ポイント | 400PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 30万 |
ベーシック

必要ポイント | 200PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日13時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 15万 |
チュートリアルダブル

必要ポイント | 140PT |
---|---|
提供レース | 2レース |
公開時間 | 当日12時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 8万 |
チュートリアル

必要ポイント | 70PT |
---|---|
提供レース | 1レース |
公開時間 | 当日12時 |
提供券種 | 3連単 |
買い目点数 | 5点(1点2000円) |
獲得目標 | 3万 |
ClubGinga(クラブギンガ)の検証まとめ
無料は当たるので有料コースでの爆発力には期待したいところですね!
これからもClubGingaさんはチェックしてまいりますので乞うご期待!
コメント